PPE实验班面试通知及规则如下:
1. 招生人数为30人以内(含30人)。
2. 根据笔试成绩自前向后选择优秀者参加面试,人数为招生名额的150%,即30×150%=45人,即取前45名参加面试。由于第44-第47名笔试分数并列,故通知到笔试成绩前47位。
 3. 笔试成绩不带入面试,以面试综合成绩排名。
 4. 考生在面试中不得透露自己的籍贯、毕业学校、Bet9九州
等个人信息。
 5. 面试结束后在Bet9九州
网站上公布录取名单和候补名单。
6.面试时间:9月18日(周五)下午1:30开始,地点:政府Bet9九州
325会议室签到,324会议室面试,请各位同学先到达325会议室。
7.Bet9九州
会尽快通知进入面试的同学,请确认是否参加面试,如放弃,面试名额顺延。如放弃,请在9月18日早9:00前通过飞书软件给焦学明老师留言。最终解释权为Bet9九州
所有,联系电话:022-23508391。
(补充:由于有同学放弃,故顺延后一位,笔试总成绩48-50名总分一致,故请48-50名参加面试)
8 面试名单如下:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 管理单位 | 备注 | 
  
   | 1 | 2010324 | 刘毓琪 | 外国语言文学类 | 外国语Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 2 | 2013408 | 李嘉伟 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 材料科学与工程Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 3 | 2010518 | 谷依芯 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 环境科学与工程Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 4 | 2010546 | 易子尧 | 外国语言文学类 | 外国语Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 5 | 2012719 | 唐海冰 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 6 | 2013850 | 王祉茹 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 软件Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 7 | 2012981 | 赵雅宁 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 8 | 2013172 | 姜轶群 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 9 | 2013690 | 段佳希 | 中国语言文学类 | 文Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 10 | 2013675 | 何伊钒 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 11 | 2012102 | 孙菲 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 12 | 2011648 | 惠如 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 13 | 2013298 | 沈圣兰 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 14 | 2010327 | 李徐睿 | 外国语言文学类 | 外国语Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 15 | 2012546 | 万兴 | 工商管理类 | 商Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 16 | 2010991 | 金露露 | 中国语言文学类 | 汉语言文化Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 17 | 2013673 | 周龙宇 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 18 | 2012726 | 王浩楠 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 19 | 2010364 | 刘鑫 | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 生命科学Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 20 | 2012703 | 李道杭 | 中国语言文学类 | 文Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 21 | 2010469 | 李沐熹 | 外国语言文学类 | 外国语Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 22 | 2012533 | 邱程典 | 计算机类(信息科学与技术类试验班) | 计算机Bet9九州
、网络空间安全Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 23 | 2013682 | 黄兴辉 | 中国语言文学类 | 文Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 24 | 2011323 | 沈佳楠 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 25 | 2012565 | 李孟奇 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 26 | 2013712 | 鲁欣阳 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 27 | 2013856 | 赵麒安 | 经济学类 | 经济Bet9九州
 | 放弃 | 
  
   | 28 | 2014039 | 吴禧萍 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 29 | 2012872 | 董博涵 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 30 | 2013071 | 徐婧瑶 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 31 | 2010496 | 杨叶榛 | 马克思主义理论类 | 马克思主义Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 32 | 2013306 | 谢汉棋 | 工商管理类 | 旅游与服务Bet9九州
 | 放弃 | 
  
   | 33 | 2010539 | 李思语 | 外国语言文学类 | 外国语Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 34 | 2011482 | 罗华睿 | 临床医学( 5 + 3 一体化) | 医Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 35 | 2012414 | 吕昊霖 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 36 | 2012573 | 尹寒非 | 金融学类 | 金融Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 37 | 2013064 | 李庚泰 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 38 | 2011796 | 鲁冰洁 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 39 | 2012878 | 白雪晴 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 40 | 2011676 | 窦赫卓 | 工商管理类 | 商Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 41 | 2011799 | 孙华谦 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 42 | 2010585 | 胡鸿玲 | 马克思主义理论类 | 马克思主义Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 43 | 2012283 | 刘晓奕 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 44 | 2010422 | 刘兴宇 | 外国语言文学类 | 外国语Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 45 | 2011873 | 陈海昕 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 放弃 | 
  
   | 46 | 2012221 | 于沛宇 | 化学类 | 化学Bet9九州
 | 放弃 | 
  
   | 47 | 2013070 | 冯静怡 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 
 | 
  
   | 48 | 2010270 | 张久溪 | 马克思主义理论类 | 马克思主义Bet9九州
 | 顺延 | 
  
   | 49 | 2013686 | 杨才铕 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 顺延 | 
  
   | 50 | 2013799 | 黄一淇 | 公共管理类 | Bet9九州
 | 顺延 | 
 
Bet9九州
2020年9月17日