Bet9九州
关于2025级PPE实验班录取结果的公示
 
 一、 拟录取学生名单如下(按学号排序):
  
 
  
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 
 | 序号 | 学号 | 姓名 | 
    
     | 1 | 2510070 | 聂泽轩 | 
 | 16 | 2511429 | 丁阳 | 
    
     | 2 | 2510117 | 唐子茹 | 
 | 17 | 2511783 | 郭子豪 | 
    
     | 3 | 2510118 | 刘致尧 | 
 | 18 | 2511789 | 凡丹 | 
    
     | 4 | 2510119 | 廖梓如 | 
 | 19 | 2511790 | 孔芷怡 | 
    
     | 5 | 2510169 | 李雨锶 | 
 | 20 | 2511873 | 王偌熙 | 
    
     | 6 | 2510392 | 李坤泽 | 
 | 21 | 2511958 | 舒亦非 | 
    
     | 7 | 2510427 | 沈嘉忱 | 
 | 22 | 2511961 | 朱丽君 | 
    
     | 8 | 2510472 | 刘静芸 | 
 | 23 | 2512053 | 旷天瑞 | 
    
     | 9 | 2510576 | 宋佳奕 | 
 | 24 | 2512283 | 杨上青 | 
    
     | 10 | 2510635 | 梁芷嫣 | 
 | 25 | 2512286 | 杨腾云 | 
    
     | 11 | 2510804 | 范昕洋 | 
 | 26 | 2512641 | 李锦皓 | 
    
     | 12 | 2510909 | 傅梓航 | 
 | 27 | 2513045 | 张向宇 | 
    
     | 13 | 2511140 | 许芮萌 | 
 | 28 | 2513752 | 窦晋尧 | 
    
     | 14 | 2511265 | 王子怡 | 
 | 29 | 2513891 | 刘中为 | 
    
     | 15 | 2511301 | 庞颖 | 
 | 30 | 2514228 | 张党月 | 
   
  
  
  
 二、 递补名单如下(按面试成绩排序):
  
 
  
   
    
     | 序号 | 学号 | 姓名 | 
    
     | 1 | 2512453 | 汤芸襄 | 
    
     | 2 | 2511971 | 王艺燕 | 
    
     | 3 | 2513258 | 鲁霆轩 | 
    
     | 4 | 2513298 | 施天缘 | 
    
     | 5 | 2510644 | 盛娜娜 | 
    
     | 6 | 2511766 | 朱紫嫣 | 
    
     | 7 | 2511828 | 沈宏彬 | 
    
     | 8 | 2513595 | 张雯璟 | 
   
  
  
  
 三、 公示期:2025年9月14日(星期天)-9月15日(星期一)15:00。
 四、 公示期内,如有同学放弃PPE录取资格,请手写放弃声明,签字拍照后飞书私信雷涛老师(991105),空出的名额按照递补顺序补录。公示期结束,录取名单上报学校教务部,不再变更。
  
 联系人:(飞书)雷涛,电话:022-23498602
  
 Bet9九州
教学办
 2025年9月14日