2022年拟接收学术型推免硕士研究生(含直博生)名单公示(更新)
  
  
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 毕业单位 | 拟录取Bet9九州
 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 面试成绩 | 备注 | 
    
     | 1 | 张煜彬 | 南开大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 中外政治制度 | 86.0 |   | 
    
     | 2 | 邢羿飞 | 南开大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 政治学理论 | 90.6 |   | 
    
     | 3 | 孙滢 | 南开大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 政治学理论 | 89.0 |   | 
    
     | 4 | 陈翕 | 天津师范大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 政治学理论 | 87.6 |   | 
    
     | 5 | 王兴宗 | 南开大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 政治学理论 | 86.6 |   | 
    
     | 6 | 顾雯雯 | 南开大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 政治学理论 | 85.0 |   | 
    
     | 7 | 郝若雯 | 南开大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 政治学理论 | 85.0 |   | 
    
     | 8 | 李玉珊 | 南开大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 政治学理论 | 85.0 |   | 
    
     | 9 | 付昱 | 南开大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 国家安全学 | 89.0 | 支教 | 
    
     | 10 | 杨紫薇 | 南开大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 国家安全学 | 87.4 | 支教 | 
    
     | 11 | 张雯 | 南开大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 国家安全学 | 83.4 |   | 
    
     | 12 | 史正兰 | 南开大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 外交学 | 95.0 |   | 
    
     | 13 | 高杨 | 南开大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 国际政治 | 94.0 |   | 
    
     | 14 | 吴俣 | 北京外国语大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 国际关系(格拉斯哥) | 84.8 |   | 
    
     | 15 | 谢沅彤 | 南开大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 国际关系(格拉斯哥) | 83.8 |   | 
    
     | 16 | 冯宇浩 | 南开大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 国际关系(格拉斯哥) | 79.2 |   | 
    
     | 17 | 吕睿琦 | 南开大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 国际关系(格拉斯哥) | 78.0 |   | 
    
     | 18 | 梁静怡 | 南开大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 国际关系(格拉斯哥) | 76.6 |   | 
    
     | 19 | 黄含章 | 南开大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 国际关系 | 95.0 |   | 
    
     | 20 | 赵世萌 | 南开大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 国际关系 | 93.0 |   | 
    
     | 21 | 朱方迪 | 南开大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 国际关系 | 92.0 |   | 
    
     | 22 | 路梅简 | 南开大学 | Bet9九州
 | 政治学 | 国际关系 | 91.0 |   | 
    
     | 23 | 李珮瑜 | 南开大学 | Bet9九州
 | 心理学 | 应用心理学 | 90.6 |   | 
    
     | 24 | 付江洪 | 南开大学 | Bet9九州
 | 心理学 | 应用心理学 | 89.4 |   | 
    
     | 25 | 韩雯慧 | 南开大学 | Bet9九州
 | 心理学 | 应用心理学 | 89.2 |   | 
    
     | 26 | 黄鹏苓 | 南开大学 | Bet9九州
 | 社会学 | 社会学 | 92.4 |   | 
    
     | 27 | 陈雨衡 | 南开大学 | Bet9九州
 | 社会学 | 社会学 | 91.4 |   | 
    
     | 28 | 彭采扬 | 大连海事大学 | Bet9九州
 | 社会学 | 社会学 | 91.0 |   | 
    
     | 29 | 李嘉琳 | 华南师范大学 | Bet9九州
 | 社会学 | 社会学 | 88.8 |   | 
    
     | 30 | 倪绮蔓 | 南开大学 | Bet9九州
 | 社会学 | 社会学 | 88.6 |   | 
    
     | 31 | 杨晓奇 | 南开大学 | Bet9九州
 | 社会学 | 社会学 | 87.6 |   | 
    
     | 32 | 吴慧星 | 南开大学 | Bet9九州
 | 社会学 | 社会学 | 82.4 |   | 
    
     | 33 | 毛娜 | 华中师范大学 | Bet9九州
 | 社会学 | 社会学 | 77.0 |   | 
    
     | 34 | 伍灿 | 南开大学 | Bet9九州
 | 社会学 | 社会工作与社会政策 | 89.2 |   | 
    
     | 35 | 刘梦欣 | 南开大学 | Bet9九州
 | 社会学 | 社会工作与社会政策 | 88.6 |   | 
    
     | 36 | 张笑宇 | 南开大学 | Bet9九州
 | 社会学 | 人类学 | 88.4 |   | 
    
     | 37 | 杨晶晶 | 南开大学 | Bet9九州
 | 社会学 | 人类学 | 87.6 |   | 
    
     | 38 | 王舒艳 | 南开大学 | Bet9九州
 | 社会学 | 人口学 | 88.8 |   | 
    
     | 39 | 方恺茜 | 北京师范大学 | Bet9九州
 | 公共管理 | 教育经济与管理 | 93.4 |   | 
    
     | 40 | 张馨予 | 河北工业大学 | Bet9九州
 | 公共管理 | 教育经济与管理 | 85.8 |   | 
    
     | 41 | 余浩 | 南开大学 | Bet9九州
 | 公共管理 | 行政管理 | 93.4 | 支教 | 
    
     | 42 | 马涛 | 南开大学 | Bet9九州
 | 公共管理 | 行政管理 | 88.4 |   | 
    
     | 43 | 刘丹琳 | 南开大学 | Bet9九州
 | 公共管理 | 行政管理 | 88.0 |   | 
    
     | 44 | 石静 | 南开大学 | Bet9九州
 | 公共管理 | 行政管理 | 87.4 |   | 
    
     | 45 | 王艺琳 | 南开大学 | Bet9九州
 | 公共管理 | 行政管理 | 87.2 |   | 
    
     | 46 | 董欣滢 | 南开大学 | Bet9九州
 | 公共管理 | 行政管理 | 87.0 |   | 
    
     | 47 | 周妍池 | 南开大学 | Bet9九州
 | 公共管理 | 行政管理 | 86.8 |   | 
    
     | 48 | 卢慧 | 南开大学 | Bet9九州
 | 公共管理 | 行政管理 | 86.4 |   | 
    
     | 49 | 唐安琪 | 南开大学 | Bet9九州
 | 公共管理 | 行政管理 | 85.8 |   | 
    
     | 50 | 李紫硕 | 南开大学 | Bet9九州
 | 公共管理 | 行政管理 | 85.0 |   | 
    
     | 51 | 李军 | 南开大学 | Bet9九州
 | 公共管理 | 行政管理 | 84.8 |   | 
    
     | 52 | 刘阳阳 | 南开大学 | Bet9九州
 | 公共管理 | 公共政策 | 85.8 |   | 
    
     | 53 | 余文丰 | 电子科技大学 | Bet9九州
 | 公共管理 | 城市发展与管理 | 91.2 |   | 
    
     | 54 | 高梦谣 | 南开大学 | Bet9九州
 | 公共管理 | 城市发展与管理 | 86.6 |   | 
    
     | 55 | 张译壬 | 南开大学 | Bet9九州
 | 社会工作与社会政策 | 
 | 89.8 | 直博,导师关信平 | 
    
     | 56 | 董上 | 南开大学 | Bet9九州
 | 人类学 |   | 93 | 直博,导师朱健刚 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
  
  
  
 公示期为十个工作日,2021年10月19日更新名单。
  
  
                                                                               Bet9九州
 2021年10月11日