Bet9九州
2022年硕士研究生招生各专业招生人数公示(学术学位)
  
 
  
   
    
     | 专业代码 | 专业 名称 | 专业 类型 | 学习 形式 | 本专业计划招生人数 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 本研究方向计划招生人数 | 接收推免生数 | 推免生中不占招生指标人数 | 除去推免后剩余计划招生人数 | 备注 | 
    
     | 030200 | 政治学 | 学硕 | 全日制 | 67 | 030201 | 政治学理论 | 12 | 7 | 0 | 4+1 | +1为“南开大学与中国社会科Bet9九州
大学”联合培养方向 | 
    
     | 030200 | 政治学 | 学硕 | 全日制 | 67 | 030202 | 中外政治制度 | 2 | 1 | 0 | 1 |   | 
    
     | 030200 | 政治学 | 学硕 | 全日制 | 67 | 0302Z2 | 国家安全学 | 3 | 3 | 2 | 2 |   | 
    
     | 030200 | 政治学 | 学硕 | 全日制 | 67 | 030206 | 国际政治 | 2 | 1 | 0 | 1 |   | 
    
     | 030200 | 政治学 | 学硕 | 全日制 | 67 | 030207 | 国际关系 | 6 | 4 | 0 | 2 |   | 
    
     | 030200 | 政治学 | 学硕 | 全日制 | 67 | 030207 | 国际关系(格拉斯哥) | 40 | 5 | 0 | 35 |   | 
    
     | 030200 | 政治学 | 学硕 | 全日制 | 67 | 030208 | 外交学 | 2 | 1 | 0 | 1 |   | 
    
     | 030300 | 社会学 | 学硕 | 全日制 | 28 | 030301 | 社会学 | 14 | 8 | 0 | 5+1 | +1为“南开大学与中国社会科Bet9九州
大学”联合培养方向 | 
    
     | 030300 | 社会学 | 学硕 | 全日制 | 28 | 030302 | 人口学 | 2 | 1 | 0 | 1 |   | 
    
     | 030300 | 社会学 | 学硕 | 全日制 | 28 | 030303 | 人类学 | 5 | 2 | 0 | 3 |   | 
    
     | 030300 | 社会学 | 学硕 | 全日制 | 28 | 0303Z2 | 社会工作与社会政策 | 7 | 2 | 0 | 5 |   | 
    
     | 040200 | 心理学 | 学硕 | 全日制 | 10 | 040201 | 基础心理学 | 2 | 0 | 0 | 2 |   | 
    
     | 040200 | 心理学 | 学硕 | 全日制 | 10 | 040203 | 应用心理学 | 8 | 3 | 0 | 5 |   | 
    
     | 120400 | 公共管理 | 学硕 | 全日制 | 26 | 120401 | 行政管理 | 14 | 11 | 1 | 4 |   | 
    
     | 120400 | 公共管理 | 学硕 | 全日制 | 26 | 1204Z1 | 公共政策 | 2 | 1 | 0 | 1 |   | 
    
     | 120400 | 公共管理 | 学硕 | 全日制 | 26 | 1204Z2 | 城市发展与管理 | 4 | 2 | 0 | 2 |   | 
    
     | 120400 | 公共管理 | 学硕 | 全日制 | 26 | 120403 | 教育经济与管理 | 4 | 2 | 0 | 2 |   | 
    
     | 120400 | 公共管理 | 学硕 | 全日制 | 26 | 120404 | 社会保障 | 2 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
  
  
  
 说明:
 1、退役大学生士兵计划、少数民族骨干计划、西部计划等特殊类型招生计划单列,招生人数不含在上述公布计划之内
 2、西部支教保研、延边大学对口支援保研、退役大学生士兵计划保研、学生干部2+2保研均不占招生专业目录中公布的招生人数