Bet9九州
2022年硕士研究生招生考试复试结果公示(学术学位)
                         
 
       
  
   
    
     | 复试专业 | 专业类型 | 复试方向 | 复试学习形式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 拟录取方向 | 备注 |   | 
    
     | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 国家安全学 | 全日制 | 江小丽 | 100552000102279 | 80 | 73 | 117 | 107 | 377 | 85.2 | 78.34 | 是 | 国家安全学 |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 国家安全学 | 全日制 | 赵凌 | 100552333312978 | 75 | 70 | 120 | 109 | 374 | 82.8 | 77.2 | 是 | 国家安全学 |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 国家安全学 | 全日制 | 杨泽昌 | 100552000102280 | 80 | 64 | 123 | 122 | 389 | 62 | 73.06 | 否 |   |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 政治学理论 | 全日制 | 邓慧 | 100552000102261 | 77 | 72 | 131 | 121 | 401 | 88.2 | 82.6 | 是 | 政治学理论 |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 政治学理论 | 全日制 | 张沁 | 100552333307528 | 68 | 79 | 131 | 110 | 388 | 91.2 | 81.68 | 是 | 政治学理论 |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 政治学理论 | 全日制 | 韩梦雅 | 100552000102270 | 77 | 76 | 134 | 121 | 408 | 81.4 | 81.54 | 是 | 政治学理论 |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 政治学理论 | 全日制 | 毛美华 | 100552333308203 | 73 | 72 | 128 | 119 | 392 | 87.2 | 81.04 | 是 | 政治学理论 |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 政治学理论 | 全日制 | 王锍威 | 100552000102259 | 71 | 77 | 124 | 116 | 388 | 84.8 | 79.76 | 是 | 政治学理论 |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 政治学理论 | 全日制 | 席顺利 | 100552333309368 | 81 | 82 | 113 | 108 | 384 | 85 | 79.26 | 是 | 中外政治制度 |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 政治学理论 | 全日制 | 尤英姿 | 100552000102266 | 73 | 80 | 113 | 115 | 381 | 85.8 | 79.08 | 否 |   |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 政治学理论 | 全日制 | 蔡振都 | 100552333312856 | 75 | 85 | 110 | 118 | 388 | 80.2 | 78.38 | 否 |   |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 政治学理论 | 全日制 | 姜晴 | 100552333307527 | 73 | 81 | 126 | 117 | 397 | 73 | 77.48 | 否 |   |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 政治学理论 | 全日制 | 董宝康 | 100552333307694 | 77 | 79 | 121 | 121 | 398 | 72 | 77.32 | 否 |   |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 政治学理论 | 全日制 | 张恺 | 100552333307079 | 80 | 76 | 124 | 98 | 378 | 77.4 | 76.14 | 否 |   |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 政治学理论 | 全日制 | 卢星仪 | 100552333305920 | 70 | 74 | 122 | 114 | 380 | 70.2 | 74.26 | 否 |   |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 政治学理论 | 全日制 | 邱圆圆 | 100552333310996 | 80 | 65 | 111 | 114 | 370 | 64.6 | 71.18 | 否 |   |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 国际关系 | 全日制 | 贾梦威 | 100552000102284 | 80 | 76 | 127 | 108 | 391 | 87.50 | 80.99 | 是 | 国际关系 |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 国际关系 | 全日制 | 余虹谕 | 100552333312330 | 80 | 87 | 121 | 109 | 397 | 82.50 | 80.33 | 是 | 国际关系 |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 国际关系 | 全日制 | 郭选 | 100552000102292 | 80 | 76 | 117 | 129 | 402 | 80.00 | 80.28 | 是 | 外交学 |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 国际关系 | 全日制 | 崔云杰 | 100552333311975 | 78 | 84 | 116 | 111 | 389 | 81.25 | 78.84 | 否 |   |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 国际关系 | 全日制 | 冯力力 | 100552333303628 | 73 | 81 | 128 | 102 | 384 | 81.75 | 78.29 | 否 |   |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 国际关系 | 全日制 | 陈伟哲 | 100552000102288 | 73 | 66 | 133 | 119 | 391 | 74.75 | 77.17 | 否 |   |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 国际关系 | 全日制 | 王楚楚 | 100552333303658 | 80 | 85 | 129 | 93 | 387 | 72.75 | 76.01 | 否 |   |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 国际关系 | 全日制 | 杨栋 | 100552000102289 | 73 | 60 | 134 | 124 | 391 | 67.00 | 74.84 | 否 |   |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 国际关系 | 全日制 | 吴禹熠 | 100552333308674 | 70 | 75 | 122 | 109 | 376 | 73.25 | 74.62 | 否 |   |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 国际关系 | 全日制 | 陈倓 | 100552333308515 | 76 | 74 | 127 | 103 | 380 | 67.25 | 73.38 | 否 |   |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 国际关系 | 全日制 | 王堇 | 100552333307083 | 69 | 72 | 118 | 111 | 370 | 68.50 | 72.35 | 否 |   |   |   | 
    
     | 政治学 | 学硕 | 国际政治 | 全日制 | 徐嘉宣 | 100552333312144 | 74 | 84 | 119 | 116 | 393 | 86.25 | 80.90 | 是 | 国际政治 |   |   | 
    
     | 社会学 | 学硕 | 人类学 | 全日制 | 刀悦 | 100552000102347 | 86 | 81 | 124 | 118 | 409 | 91.40 | 84.68 | 是 | 人类学 |   |   | 
    
     | 社会学 | 学硕 | 人类学 | 全日制 | 董磊 | 100552333310775 | 74 | 76 | 129 | 120 | 399 | 88.80 | 82.50 | 是 | 人类学 |   |   | 
    
     | 社会学 | 学硕 | 人类学 | 全日制 | 王鹏宇 | 100552333308270 | 71 | 77 | 122 | 123 | 393 | 91.00 | 82.32 | 是 | 人类学 |   |   | 
    
     | 社会学 | 学硕 | 人类学 | 全日制 | 徐士豪 | 100552000102348 | 81 | 80 | 112 | 112 | 385 | 84.80 | 79.34 | 是 | 社会工作与社会政策 |   |   | 
    
     | 社会学 | 学硕 | 人类学 | 全日制 | 秘若琳 | 100552333309647 | 75 | 70 | 115 | 114 | 374 | 84.60 | 77.74 | 是 | 社会工作与社会政策 |   |   | 
    
     | 社会学 | 学硕 | 人类学 | 全日制 | 凌欣 | 100552333311979 | 79 | 73 | 120 | 100 | 372 | 63.80 | 71.22 | 否 |   |   |   | 
    
     | 社会学 | 学硕 | 社会工作与社会政策 | 全日制 | 石丹 | 100552333313290 | 68 | 67 | 135 | 116 | 386 | 90.00 | 81.04 | 是 | 社会工作与社会政策 |   |   | 
    
     | 社会学 | 学硕 | 社会工作与社会政策 | 全日制 | 毛张羽 | 100552000102350 | 74 | 84 | 102 | 119 | 379 | 90.00 | 80.06 | 是 | 社会工作与社会政策 |   |   | 
    
     | 社会学 | 学硕 | 社会学 | 全日制 | 王薛一麦 | 100552000102338 | 79 | 81 | 133 | 133 | 426 | 91.40 | 87.06 | 是 | 社会学 |   |   | 
    
     | 社会学 | 学硕 | 社会学 | 全日制 | 李思远 | 100552333309136 | 68 | 76 | 130 | 133 | 407 | 89.40 | 83.80 | 是 | 社会学 |   |   | 
    
     | 社会学 | 学硕 | 社会学 | 全日制 | 安可欣 | 100552333313056 | 79 | 75 | 130 | 123 | 407 | 88.80 | 83.62 | 是 | 社会学 |   |   | 
    
     | 社会学 | 学硕 | 社会学 | 全日制 | 董其然 | 100552333309373 | 76 | 83 | 108 | 129 | 396 | 88.00 | 81.84 | 是 | 社会学 |   |   | 
    
     | 社会学 | 学硕 | 社会学 | 全日制 | 高路瑶 | 100552333304686 | 71 | 63 | 125 | 136 | 395 | 87.60 | 81.58 | 是 | 社会学 |   |   | 
    
     | 社会学 | 学硕 | 社会学 | 全日制 | 任兴旺 | 100552000102339 | 75 | 73 | 114 | 130 | 392 | 88.40 | 81.40 | 是 | 社会学 |   |   | 
    
     | 社会学 | 学硕 | 社会学 | 全日制 | 王心慧 | 100552333311334 | 79 | 72 | 111 | 128 | 390 | 81.60 | 79.08 | 是 | 人口学 |   |   | 
    
     | 社会学 | 学硕 | 社会学 | 全日制 | 穆帅 | 100552000102342 | 70 | 64 | 120 | 127 | 381 | 82.00 | 77.94 | 是 | 社会工作与社会政策 |   |   | 
    
     | 社会学 | 学硕 | 社会学 | 全日制 | 宋扬 | 100552333303794 | 76 | 74 | 122 | 108 | 380 | 74.00 | 75.40 | 否 |   |   |   | 
    
     | 社会学 | 学硕 | 社会学 | 全日制 | 张滕飞 | 100552333310584 | 69 | 70 | 124 | 123 | 386 | 62.00 | 72.64 | 否 |   |   |   | 
    
     | 社会学 | 学硕 | 社会学 | 全日制 | 石丹清 | 100552333311585 | 63 | 67 | 125 | 124 | 379 | 61.40 | 71.48 | 否 |   |   |   | 
    
     | 社会学 | 学硕 | 社会学 | 全日制 | 韩磊 | 100552333312967 | 72 | 68 | 100 | 102 | 342 | 72.80 | 69.72 | 是 | 社会学 | 少数民族骨干计划 |   | 
    
     | 心理学 | 学硕 | 基础心理学 | 全日制 | 常思豫 | 100552333312836 | 80 | 76 | 250 | 0 | 406 | 88.50 | 83.39 | 是 | 基础心理学 |   |   | 
    
     | 心理学 | 学硕 | 基础心理学 | 全日制 | 马靖玮 | 100552333306255 | 71 | 68 | 259 | 0 | 398 | 86.00 | 81.52 | 是 | 基础心理学 |   |   | 
    
     | 心理学 | 学硕 | 基础心理学 | 全日制 | 王璐璐 | 100552333310226 | 68 | 77 | 248 | 0 | 393 | 80.50 | 79.17 | 否 |   |   |   | 
    
     | 心理学 | 学硕 | 应用心理学 | 全日制 | 文奇远 | 100552333311358 | 83 | 75 | 278 | 0 | 436 | 88.50 | 87.59 | 是 | 应用心理学 |   |   | 
    
     | 心理学 | 学硕 | 应用心理学 | 全日制 | 邬炜东 | 100552333312274 | 79 | 78 | 276 | 0 | 433 | 88.50 | 87.17 | 是 | 应用心理学 |   |   | 
    
     | 心理学 | 学硕 | 应用心理学 | 全日制 | 李澳华 | 100552333313192 | 72 | 73 | 266 | 0 | 411 | 86.00 | 83.34 | 是 | 应用心理学 |   |   | 
    
     | 心理学 | 学硕 | 应用心理学 | 全日制 | 赵一楠 | 100552333313325 | 71 | 71 | 271 | 0 | 413 | 85.00 | 83.32 | 是 | 应用心理学 |   |   | 
    
     | 心理学 | 学硕 | 应用心理学 | 全日制 | 赵欣欣 | 100552333313554 | 75 | 76 | 256 | 0 | 407 | 87.00 | 83.08 | 是 | 应用心理学 |   |   | 
    
     | 心理学 | 学硕 | 应用心理学 | 全日制 | 李萍 | 100552333303967 | 70 | 76 | 257 | 0 | 403 | 79.50 | 80.27 | 否 |   |   |   | 
    
     | 心理学 | 学硕 | 应用心理学 | 全日制 | 李伟先 | 100552333303676 | 71 | 75 | 260 | 0 | 406 | 76.50 | 79.79 | 否 |   |   |   | 
    
     | 心理学 | 学硕 | 应用心理学 | 全日制 | 张济英 | 100552333312933 | 75 | 69 | 261 | 0 | 405 | 76.00 | 79.50 | 否 |   |   |   | 
    
     | 心理学 | 学硕 | 应用心理学 | 全日制 | 孟芳 | 100552333311681 | 70 | 66 | 257 | 0 | 393 | 80.50 | 79.17 | 否 |   |   |   | 
    
     | 心理学 | 学硕 | 应用心理学 | 全日制 | 罗薇 | 100552333304728 | 76 | 75 | 235 | 0 | 386 | 77.50 | 77.29 | 否 |   |   |   | 
    
     | 心理学 | 学硕 | 应用心理学 | 全日制 | 史明月 | 100552333313467 | 68 | 76 | 168 | 0 | 312 | 82.50 | 68.43 | 是 | 应用心理学 | 少数民族骨干计划 |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 城市发展与管理 | 全日制 | 张筱育 | 100552000102378 | 77 | 82 | 130 | 130 | 419 | 91.20 | 86.02 | 是 | 城市发展与管理 |   |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 城市发展与管理 | 全日制 | 吴新龙 | 100552000102382 | 77 | 76 | 136 | 116 | 405 | 91.20 | 84.06 | 是 | 城市发展与管理 |   |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 城市发展与管理 | 全日制 | 史硕琳 | 100552333303528 | 73 | 84 | 124 | 112 | 393 | 89.80 | 81.96 | 否 |   |   |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 城市发展与管理 | 全日制 | 甘启航 | 100552000102379 | 72 | 78 | 126 | 120 | 396 | 缺考 |   | 否 |   |   |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 公共政策 | 全日制 | 敬一丁 | 100552000102367 | 77 | 84 | 127 | 127 | 415 | 89.80 | 85.04 | 是 | 公共政策 |   |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 行政管理 | 全日制 | 贾志艺 | 100552000102363 | 77 | 77 | 134 | 129 | 417 | 91.40 | 85.80 | 是 | 行政管理 |   |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 行政管理 | 全日制 | 张梦钒 | 100552000102364 | 72 | 82 | 136 | 123 | 413 | 91.00 | 85.12 | 是 | 行政管理 |   |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 行政管理 | 全日制 | 刘心睿 | 100552333310332 | 76 | 82 | 131 | 118 | 407 | 89.60 | 83.86 | 是 | 行政管理 |   |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 行政管理 | 全日制 | 王宸明 | 100552333303795 | 78 | 84 | 115 | 117 | 394 | 94.00 | 83.36 | 是 | 行政管理 |   |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 行政管理 | 全日制 | 马晓冰 | 100552333303878 | 75 | 83 | 131 | 110 | 399 | 80.40 | 79.98 | 否 |   |   |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 行政管理 | 全日制 | 应沐芳 | 100552333309137 | 80 | 76 | 125 | 115 | 396 | 79.80 | 79.38 | 否 |   |   |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 行政管理 | 全日制 | 史玉欣 | 100552333303584 | 71 | 74 | 121 | 125 | 391 | 80.80 | 78.98 | 否 |   |   |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 行政管理 | 全日制 | 张秋月 | 100552333307933 | 73 | 74 | 124 | 119 | 390 | 80.80 | 78.84 | 否 |   |   |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 教育经济与管理 | 全日制 | 耿佳欣 | 100552000102371 | 72 | 76 | 129 | 135 | 412 | 90.80 | 84.92 | 是 | 教育经济与管理 |   |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 教育经济与管理 | 全日制 | 张帆 | 100552333305270 | 77 | 80 | 128 | 123 | 408 | 89.80 | 84.06 | 是 | 教育经济与管理 |   |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 教育经济与管理 | 全日制 | 陈梦茹 | 100552333310954 | 82 | 79 | 126 | 116 | 403 | 81.00 | 80.72 | 否 |   |   |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 教育经济与管理 | 全日制 | 钱正婧 | 100552333313032 | 81 | 71 | 121 | 127 | 400 | 80.80 | 80.24 | 否 |   |   |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 教育经济与管理 | 全日制 | 芦云婷 | 100552333306618 | 76 | 77 | 117 | 125 | 395 | 80.80 | 79.54 | 否 |   |   |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 社会保障 | 全日制 | 苑明龙 | 100552333307092 | 81 | 74 | 132 | 115 | 402 | 90.60 | 83.46 | 是 | 社会保障 |   |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 社会保障 | 全日制 | 廖昭喜 | 100552333306550 | 73 | 83 | 122 | 117 | 395 | 90.40 | 82.42 | 是 | 社会保障 |   |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 社会保障 | 全日制 | 李以宁 | 100552000102376 | 78 | 78 | 125 | 114 | 395 | 86.80 | 81.34 | 否 |   |   |   | 
    
     | 公共管理 | 学硕 | 社会保障 | 全日制 | 卢雨荷 | 100552333309138 | 76 | 64 | 104 | 91 | 335 | 88.00 | 73.30 | 是 | 社会保障 | 少数民族骨干计划 |   | 
    
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
  
  
 公示期为十个工作日。
  
 Bet9九州
 2022年3月30日