非常感谢各位同学报名参加“中国政府发展”研究生暑期学校,现公布录取名单,并向各位同学说明情况。
 1、自2022年6月10日-6月19日,共有2203名同学报名,录取241名同学(录取名单附后),录取率为10.94%。
 2、秉持学术公益性原则,本届暑期学校优先录取博士研究生,并对中西部地区、港澳台地区的高校以及海外高校予以一定倾斜。
 3、由于报名人数较多,录取工作量较大,公布录取名单时间有延后,请各位同学予以谅解。
 4、此次暑期课程不设置旁听名额。
 
 祝贺被录取的同学!
 请各位同学继续关注、支持Bet9九州-专业体育竞猜平台-最新赛事数据分析
、南开大学中国政府发展联合研究中心的发展!
 
 2022年“中国政府发展”全国研究生暑期学校录取名单
 (按照姓名首字母排序)
  
 
 
  
   
    
     | 序号 | 姓名 | 学校 | 序号 | 姓名 | 学校 | 
 | 
    
     | 1 | 安琪 | 北京大学 | 2 | 安姿瑜 | 外交Bet9九州
 | 
 | 
    
     | 3 | 柏然 | 吉林大学 | 4 | 包叠 | 上海财经大学 | 
 | 
    
     | 5 | 蔡聪裕 | 华东政法大学 | 6 | 蔡龚涛 | 华南理工大学 | 
 | 
    
     | 7 | 蔡晶 | 厦门大学 | 8 | 蔡全玲 | 天津大学 | 
 | 
    
     | 9 | 蔡正道 | 对外经济贸易大学 | 10 | 柴子曈 | 中国矿业大学(北京) | 
 | 
    
     | 11 | 陈川 | 北京大学 | 12 | 陈念平 | 中南财经政法大学 | 
 | 
    
     | 13 | 陈翕 | 南开大学 | 14 | 陈颖吉 | 新加坡南洋理工大学 | 
 | 
    
     | 15 | 陈泽鹏 | 西北大学 | 16 | 陈志超 | 天津师范大学 | 
 | 
    
     | 17 | 程传樟 | 南开大学 | 18 | 程航 | 中正大学 | 
 | 
    
     | 19 | 楚汉杰 | 上海财经大学 | 20 | 崔巍 | 大连海事大学 | 
    
     | 21 | 代佳朋 | 南京大学 | 22 | 丁彩霞 | 苏州大学 | 
    
     | 23 | 丁吉 | 天津商业大学 | 24 | 丁亮 | 四川大学 | 
    
     | 25 | 丁萌潇 | 中国矿业大学 | 26 | 董宇 | 云南大学 | 
    
     | 27 | 杜环环 | 韩国汉阳大学 | 28 | 杜晚晴 | 南京农业大学 | 
    
     | 29 | 段浩然 | 北京大学 | 30 | 段永彪 | 西安交通大学 | 
    
     | 31 | 段煜坤 | 南开大学 | 32 | 方娅楠 | 中国海洋大学 | 
    
     | 33 | 傅英航 | 浙江大学 | 34 | 高姝岚 | 天津商业大学 | 
    
     | 35 | 高向波 | 郑州大学 | 36 | 高子焱 | 南开大学 | 
    
     | 37 | 公晓昱 | 四川大学 | 38 | 龚兆雄 | 复旦大学 | 
    
     | 39 | 郭海育 | 华北理工大学 | 40 | 郭金元 | 华中科技大学 | 
    
     | 41 | 郭淑云 | 华中师范大学 | 42 | 郭雯斐 | 中南财经政法大学 | 
    
     | 43 | 郭媛媛 | 北京师范大学 | 44 | 韩佳芮 | 天津大学 | 
    
     | 45 | 韩莉 | 南京大学 | 46 | 韩笑 | 南开大学 | 
    
     | 47 | 郝金彬 | 内蒙古大学 | 48 | 郝泽一 | 中国社会科Bet9九州
大学 | 
    
     | 49 | 何奥伟 | 南开大学 | 50 | 何珖玥 | 南开大学 | 
    
     | 51 | 何怡君 | 南开大学 | 52 | 何哲逸 | 清华大学 | 
    
     | 53 | 贺沛沛 | 四川大学 | 54 | 贺颖英 | 天津大学 | 
    
     | 55 | 洪学敏 | 内蒙古大学 | 56 | 胡坤 | 中南财经政法大学 | 
    
     | 57 | 胡轶凡 | 中国人民大学 | 58 | 黄扬 | 中山大学 | 
    
     | 59 | 黄钰荀 | 南开大学 | 60 | 霍鹏举 | 哈尔滨工业大学 | 
    
     | 61 | 菅苗 | 南开大学 | 62 | 姜春兰 | 西北政法大学 | 
    
     | 63 | 姜毅凡 | 美国乔治华盛顿大学 | 64 | 蒋策 | 南开大学 | 
    
     | 65 | 蒋鸽 | 厦门大学 | 66 | 蒋良竹 | 中国人民大学 | 
    
     | 67 | 焦磊 | 山东大学 | 68 | 金杰雷 | 美国乔治城大学 | 
    
     | 69 | 阚艳秋 | 南开大学 | 70 | 匡源 | 澳门科技大学 | 
    
     | 71 | 赖明苒 | 德国柏林洪堡大学 | 72 | 雷挺 | 北京师范大学 | 
    
     | 73 | 雷雨 | 中南大学 | 74 | 黎雅婷 | 广西大学 | 
    
     | 75 | 李丹姣 | 四川大学 | 76 | 李东阳 | 山东大学 | 
    
     | 77 | 李广文 | 天津师范大学 | 78 | 李昊 | 天津师范大学 | 
    
     | 79 | 李红 | 中国人民大学 | 80 | 李霖 | 中央民族大学 | 
    
     | 81 | 李梦琦 | 南开大学 | 82 | 李梦园 | 吉林大学 | 
    
     | 83 | 李宁 | 南京师范大学 | 84 | 李霈绮 | 南开大学 | 
    
     | 85 | 李青 | 中南大学 | 86 | 李清 | 南京农业大学 | 
    
     | 87 | 李爽 | 吉林大学 | 88 | 李笑宇 | 西北大学 | 
    
     | 89 | 李欣 | 英国曼彻斯特大学 | 90 | 李炘格 | 英国伦敦国王Bet9九州
 | 
    
     | 91 | 李幸美 | 南开大学 | 92 | 梁江禄 | 华南理工大学 | 
    
     | 93 | 梁新莉 | 中国人民大学 | 94 | 廖臻 | 电子科技大学 | 
    
     | 95 | 刘超越 | 南京大学 | 96 | 刘丰玮 | 对外经济贸易大学 | 
    
     | 97 | 刘红祥 | 南京理工大学 | 98 | 刘继为 | 中央民族大学 | 
    
     | 99 | 刘佳 | 南开大学 | 100 | 刘静 | 华东师范大学 | 
    
     | 101 | 刘军 | 南京大学 | 102 | 刘克 | 华南理工大学 | 
    
     | 103 | 刘丽红 | 厦门大学 | 104 | 刘素君 | 中国政法大学 | 
    
     | 105 | 刘文超 | 南京大学 | 106 | 刘文蕙 | 中南大学 | 
    
     | 107 | 刘旭 | 上海交通大学 | 108 | 刘杨 | 中国人民大学 | 
    
     | 109 | 刘洋 | 厦门大学 | 110 | 刘颖 | 天津医科大学 | 
    
     | 111 | 刘振宇 | 中国政法大学 | 112 | 陆安颉 | 南京大学 | 
    
     | 113 | 路玉婷 | 南京大学 | 114 | 罗玮琳 | 北京师范大学 | 
    
     | 115 | 吕佩 | 华中农业大学 | 116 | 吕烨 | 香港科技大学 | 
    
     | 117 | 马浩天 | 南开大学 | 118 | 马嘉蕾 | 南京大学 | 
    
     | 119 | 马桔红 | 中国矿业大学 | 120 | 毛美华 | 南开大学 | 
    
     | 121 | 门垚 | 中南大学 | 122 | 孟静文 | 澳门城市大学 | 
    
     | 123 | 孟子龙 | 北京航空航天大学 | 124 | 苗馨予 | 香港理工大学 | 
    
     | 125 | 庞欣 | 吉林大学 | 126 | 彭博 | 新加坡南洋理工大学 | 
    
     | 127 | 彭浚豪 | 西南政法大学 | 128 | 彭梦莹 | 日本一桥大学 | 
    
     | 129 | 彭媛 | 湘潭大学 | 130 | 戚娟娟 | 哈尔滨工业大学 | 
    
     | 131 | 齐晨然 | 南京师范大学 | 132 | 祁娜 | 波兰华沙大学 | 
    
     | 133 | 秦浩 | 四川大学 | 134 | 秦杰 | 贵州民族大学 | 
    
     | 135 | 秦晓敏 | 浙江大学 | 136 | 任亚肃 | 天津师范大学 | 
    
     | 137 | 商惠 | 北京师范大学 | 138 | 沈珂 | 南昌大学 | 
    
     | 139 | 沈杨帆 | 南开大学 | 140 | 石春林 | 中国社会科Bet9九州
大学 | 
    
     | 141 | 史益豪 | 西安交通大学 | 142 | 司先明 | 清华大学 | 
    
     | 143 | 宋烺 | 西南政法大学 | 144 | 宋以 | 华东师范大学 | 
    
     | 145 | 宋梓桐 | 天津商业大学 | 146 | 苏蕾权 | 天津师范大学 | 
    
     | 147 | 苏芮 | 中山大学 | 148 | 孙嘉阳 | 英国伦敦大学Bet9九州
 | 
    
     | 149 | 孙云龙 | 南开大学 | 150 | 汤淑东 | 吉林大学 | 
    
     | 151 | 田芳 | 浙江大学 | 152 | 田绍钧 | 新疆大学 | 
    
     | 153 | 汪淇 | 复旦大学 | 154 | 汪玉叶 | 澳门科技大学 | 
    
     | 155 | 王成 | 山东大学 | 156 | 王丹 | 华中师范大学 | 
    
     | 157 | 王凡凡 | 华南理工大学 | 158 | 王璟 | 西安交通大学 | 
    
     | 159 | 王磊 | 同济大学 | 160 | 王玫 | 日本东北大学 | 
    
     | 161 | 王倪 | 上海交通大学 | 162 | 王芮 | 武汉大学 | 
    
     | 163 | 王思敏 | 重庆大学 | 164 | 王彤 | 内蒙古大学 | 
    
     | 165 | 王鑫淼 | 上海交通大学 | 166 | 王奕辉 | 天津大学 | 
    
     | 167 | 王子斐 | 南开大学 | 168 | 韦林沙 | 上海交通大学 | 
    
     | 169 | 温杰 | 北京大学 | 170 | 文宇 | 广西大学 | 
    
     | 171 | 吴健贤 | 广西大学 | 172 | 吴金兴 | 南开大学 | 
    
     | 173 | 吴云云 | 苏州大学 | 174 | 武浩杰 | 南京师范大学 | 
    
     | 175 | 武楷彪 | 北京大学 | 176 | 谢安邦 | 上海交通大学 | 
    
     | 177 | 辛迪 | 美国哈佛大学 | 178 | 徐飞 | 云南大学 | 
    
     | 179 | 徐梦萍 | 上海交通大学 | 180 | 徐文 | 中国人民大学 | 
    
     | 181 | 徐越 | 上海交通大学 | 182 | 徐子傲 | 中国矿业大学 | 
    
     | 183 | 许珂 | 西北大学 | 184 | 许雅鑫 | 意大利罗马大学 | 
    
     | 185 | 薛晓宇 | 中国科Bet9九州
大学 | 186 | 薛阳 | 复旦大学 | 
    
     | 187 | 闫亮 | 南京大学 | 188 | 严泽鹏 | 中山大学 | 
    
     | 189 | 杨佳龙 | 澳门大学 | 190 | 杨可鑫 | 华南理工大学 | 
    
     | 191 | 杨琳 | 中央民族大学 | 192 | 杨铃 | 北京师范大学 | 
    
     | 193 | 杨露 | 南京大学 | 194 | 杨仕鹏 | 湘潭大学 | 
    
     | 195 | 杨天石 | 南开大学 | 196 | 杨文军 | 南昌大学 | 
    
     | 197 | 杨鑫 | 广西大学 | 198 | 杨幸玉 | 新疆大学 | 
    
     | 199 | 杨旭 | 同济大学 | 200 | 杨雪 | 厦门大学 | 
    
     | 201 | 杨溢群 | 香港浸会大学 | 202 | 杨玉雪 | 陆军军医大学 | 
    
     | 203 | 杨钊 | 新疆大学 | 204 | 叶倩颖 | 香港城市大学 | 
    
     | 205 | 易星宇 | 天津商业大学 | 206 | 殷旺来 | 苏州大学 | 
    
     | 207 | 应雨亮 | 贵州大学 | 208 | 于均环 | 兰州大学 | 
    
     | 209 | 余丽梅 | 四川大学 | 210 | 俞浩哲 | 南开大学 | 
    
     | 211 | 袁志国 | 华南师范大学 | 212 | 詹澳荻 | 中国海洋大学 | 
    
     | 213 | 詹玉阳 | 澳大利亚墨尔本大学 | 214 | 张冰怡 | 北京师范大学 | 
    
     | 215 | 张博涵 | 美国芝加哥大学 | 216 | 张驰 | 中国社科院大学 | 
    
     | 217 | 张芳文 | 西北大学 | 218 | 张杰 | 南开大学 | 
    
     | 219 | 张凯 | 四川大学 | 220 | 张曼 | 清华大学 | 
    
     | 221 | 张倩 | 贵州大学 | 222 | 张时岱 | 英国剑桥大学 | 
    
     | 223 | 张世政 | 华南理工大学 | 224 | 张思瑾 | 香港中文大学 | 
    
     | 225 | 张薇 | 中国社会科Bet9九州
大学 | 226 | 张晓会 | 中山大学 | 
    
     | 227 | 张瑜 | 俄罗斯圣彼得堡大学 | 228 | 张赟 | 南开大学 | 
    
     | 229 | 张泽明 | 清华大学 | 230 | 张钊 | 浙江大学 | 
    
     | 231 | 赵发珍 | 兰州大学 | 232 | 赵家豪 | 西南政法大学 | 
    
     | 233 | 赵乾 | 美国乔治城大学 | 234 | 赵岩 | 俄罗斯莫斯科大学 | 
    
     | 235 | 赵泽泉 | 东北师范大学 | 236 | 郑桂贤 | 中山大学 | 
    
     | 237 | 周宁 | 中国人民大学 | 238 | 周芮 | 华东政法大学 | 
    
     | 239 | 周银 | 贵州大学 | 240 | 朱云辰 | 香港大学 | 
    
     | 241 | 邹照斌 | 华中师范大学 | 
 | 
 | 
 | 
   
  
  
 请被录取的同学扫描下方的微信二维码,加入暑期学校的微信群,并将本人的群内昵称修改为“序号姓名学校”。
 
 
 
 Bet9九州-专业体育竞猜平台-最新赛事数据分析
 南开大学中国政府发展联合研究中心
 2022年6月22日
 ---------------------------------
 1#                 2022年“中国政府发展”研究生暑期学校招生简章
   
  “中国政府发展”研究生暑期学校课程,是南开大学“研究生教育创新计划”项目之一,从2012年至今已连续举办十年。2022年,该项目将继续秉持学术公益的理念开展暑期课程,主题为“国家治理与地方政府发展”。
  “中国政府发展”研究生暑期学校由Bet9九州-专业体育竞猜平台-最新赛事数据分析
、中国政府发展联合研究中心共同主办,聘请海内外学术水平高、教学经验丰富的知名专家担任主讲教师,重点介绍中国政府发展理论与实践的最新动态及研究成果,推动相关支撑学科间的学术交流,为全国政治学、公共管理等专业的研究生提供学习平台,促进各校研究生之间的交流与互动。
 南开大学的政治学理论是国家重点学科,政治学与行政学是国家本科特色专业和天津市品牌专业,政治学与行政学、行政管理是国家一流本科专业。Bet9九州
还有教育部人文社会科学重点研究基地1个,天津市人文社会科学重点研究基地1个,先后有5人入选国家级重大人才工程计划,7人入选教育部“跨(新)世纪优秀人才支持计划”,1人入选中宣部全国宣传文化系统“四个一批”人才(理论界),2人入选国家“新世纪百千万人才工程”第一层次。南开政治学科、公共管理学科国际交流广泛,与美国、法国、日本、英国、澳大利亚、芬兰、韩国、瑞典、芬兰、波兰、印度、新加坡等国家以及港澳台地区的著名高校有着长期紧密合作和联系,特别是在“政府发展”研究领域,已多次成功举办相关的国际研讨会、国内学术研讨会和博士论坛。
 本次研究生暑期学校将于2022年7月4日至7月8日举办。面向国内外招收政治学、公共管理等相关学科的优秀博士生、硕士生,目的在于提升研究生的教学与科研水平,提高研究生培养质量,充分调动和利用研究生教育的优势资源。本期暑期学校将邀请北京大学、中国人民大学、清华大学、复旦大学、武汉大学、吉林大学、天津大学、南开大学等高校政治学、公共管理领域的知名专家、学者,开设系列课程和学术报告。
 课程结束后,将为修满全部课程并提交合格的结业报告的学员颁发电子版结业证书。
  
 授课方式:线上(腾讯会议)
 授课语言:中文
 授课费用:免费
 招生对象:国内外高校相关专业博士研究生、硕士研究生(择优录取部分高年级本科生)
 报名截止时间:2022年6月19日下午18:00
 报名方式:扫描下方二维码,填报相关信息
  
 
  日程安排:
 2022年6月7日—6月19日:接受学员报名
 2022年6月20日:公布录取名单及课程事宜
 2022年7月4日—7月8日:正式上课
 2022年7月9日之后:为修满全部课程的学员颁发电子版结业证书
  
  
  
 Bet9九州-专业体育竞猜平台-最新赛事数据分析
 南开大学中国政府发展联合研究中心
 2022年6月7日