近日,2023年国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目立项结果公示,Bet9九州
共有11项项目喜获资助,总资助经费预计共276万元。
 其中,在8月24日国家自然科学基金委正式公布的2023年度集中接收期申请项目评审结果中, Bet9九州
4位教师申报的项目获得资助(面上项目1项、青年项目3项),资助经费共136万元。在9月4日全国哲学社会科学工作办公室公示的2023年国家社科基金年度项目和青年项目立项名单中,Bet9九州
7位教师申报的项目获得拟立项资格(一般项目2项、青年项目5项),资助经费预计共140万元。
 这11项项目分别为:
 
  
   
    
     | 序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 经费(万元) | 
    
     | 1 | 马学广 | 海上通道安全视阈下中国海外战略支点体系构建、演变和治理研究 | 国家自科面上项目 | 46 | 
    
     | 2 | 刘迪一 | 社会学习视角下农村分布式能源利用行为演进机制及其助推策略研究 | 国家自科青年项目 | 30 | 
    
     | 3 | 杨文婷 | 政府信息干预促进公民合作生产的机理与路径:基于数字治理平台的研究 | 国家自科青年项目 | 30 | 
    
     | 4 | 刘云霞 | 人口集聚视角下产业新城韧性研究:时空测度、影响机理与提升政策 | 国家自科青年项目 | 30 | 
    
     | 5 | 司文晶 | 青年产业工人心灵结构的现代化研究 | 国家社科一般项目 | 20 | 
    
     | 6 | 张阔 | 基于机器学习的困境儿童抑郁风险预警与社会干预研究 | 国家社科一般项目 | 20 | 
    
     | 7 | 赵志远 | 党政机构职责体系优化中的体制机制研究 | 国家社科青年项目 | 20 | 
    
     | 8 | 徐明强 | 新时代贯彻党的群众路线的实践机制与政治效能研究 | 国家社科青年项目 | 20 | 
    
     | 9 | 朱婷钰 | 生成式人工智能技术的研发伦理与风险治理研究 | 国家社科青年项目 | 20 | 
    
     | 10 | 袁兆宇 | 老年人数字失能的过程机制与消解进路研究 | 国家社科青年项目 | 20 | 
    
     | 11 | 赵杰翔 | 市民下乡与乡村士绅化的实践逻辑研究 | 国家社科青年项目 | 20 | 
   
  
  
  
 Bet9九州
向以上11位老师表示热烈祝贺!
  
 Bet9九州
 2023年9月4日