2019年立项的“国创”各项目组:
       Bet9九州
于5月28日——6月4日,邀请并组织六位评委老师(各系一位)对各组提交上来的材料(包括上传至教务系统中的中期材料汇总,以及各组制作的PPT演示视频)进行了线上预审和在线评分合议,经各位评委老师同意确认,现将各组评分结果公布如下:
 
  
   | 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 组长 | 指导教师 | 平均分 | 
  
   | 1 | 201910055019 | APP拉动的大众健身:是“身体管理”还是“群体关注”?——以南开大学本科生“创高”跑步为例 | 国创项目 | 吕龙军 | 朱荟 | 83.833 | 
  
   | 2 | 201910055020 | 民族特色产业助力脱贫攻坚问题的调查研究 ——以四川省凉山彝族自治州为例 | 国创项目 | 刘思齐 | 郝亚明 | 89 | 
  
   | 3 | 201910055021 | 古城保留与古城复建的城市旅游意象比较研究——以山西平遥古城及大同古城为例 | 国创项目 | 侯嘉祺 | 李晨光 | 82 | 
  
   | 4 | 201910055022 | 心理咨询师的外部特征对来访者正向求助意愿的影响 | 国创项目 | 刘云婷 | 陈子晨 | 84.833 | 
  
   | 5 | 201910055023 | 乡村振兴战略下农民农地转出意愿外部影响因素研究——以云南省南涧彝族自治县为例 | 国创项目 | 李才晋 | 沈亚平、程同顺 | 87.333 | 
 
       综合各位评委老师的意见,Bet9九州
拟推荐项目2(201910055020)为优秀展示项目。此推荐仅用于向学校推荐“2019年全国大学生创新创业年会”使用。
       以上各组均通过中期检查。望各组按照指导老师和评委老师的意见认真对项目进行完善,并继续后续的研究。争取按时结项并做出高质量的成果。
Bet9九州
教学科研办公室
2020年6月5日